Uleiuri, vaseline
Uleiuri industriale
- Uleiuri hidraulice
- Uleiuri pentru transmisie
- Uleiuri pentru rulmenti, lagare si prese hidraulice
- Uleiuri pentru compresoare
- Uleiuri pentru turbine
- Uleiuri pentru ghidaje
- Uleiuri speciale
Uleiuri auto
- MOGUL M7 ADS III
- MOGUL SPECIAL
- MOGUL SUPER
- MOGUL SUPER STABIL
- MOGUL FORTE GX
- MOGUL FORTE GX-FE
- MOGUL FORTE RACING
- MOGUL DIESEL DT
- MOGUL DIESEL DTT
- MOGUL 2T
Vaseline si substante de conservare

Uleiuri pentru compresoare
K100, K150, K200
Recomandate pentru compresoare cu aer si gaz , rezistente la suprasolicitari, presiuni extreme, stabile la oxidare, prelungesc viata utilajelor.
Proprietati | UM | Valoare | ||
---|---|---|---|---|
K100 | K150 | K200 | ||
Vascozitate la 40°C | mm2.s-1 | 100 | 150 | 200 |
Index de vascozitate | 90 | 90 | 90 | |
Punct de inflamare | °C | 220 | 225 | 230 |
Punct de curgere | °C | -15 | -15 | -15 |
CCT | % hm | 0,2 | 0,3 | 0,4 |
Caracteristici de deemulgare la 40 min. |
cm3 | 40-37-3 | 40-37-3 | 40-37-3 |
Stabilitate la oxidare | % hm | 15 | 13 | 10 |
% | 20 | 20 | 15 | |
Oxidare CCT | °C | 1,0 | 1,2 | 1,5 |
OSK68
Au utilzari multiple, recomandat pentru turbocompresoare cu aer si gaz si compresoare melcate, cu schimbul recomandat la 25.000 de ore pentru compresoare cu elice fara ungere si 8000 de ore compresoare cu elice cu ungere.
Proprietati | UM | Valoare |
---|---|---|
Vascozitate cinematica la 40°C | mm2.s-1 | 68 |
Index de vascozitate | 90 | |
Punct de inflamare | °C | 220 |
Punct de curgere | °C | -25 |
Caractereistici de deemulgare la 40 min. | cm3 | 40-37-3 |
Evaporare Noack | % hm | 10 |
Spumare (vol. spuma/stabilitate) | ||
25 °C | cm3.cm-3 | 50/0 |
95 °C | cm3.cm-3 | 100/0 |
25 -95 °C | cm3.cm-3 | 50/0 |
Caracteristici anticorozive | coroziune absenta |
OPK100
Au utilizari multiple, recomandat pentru turbocompresoare cu piston cu aer, gaz si melcate.
Proprietati | UM | Valoare |
---|---|---|
Vascozitate cinematica la 40°C | mm2.s-1 | 100 |
Index de vascozitate | 90 | |
Punct de inflamare | °C | 230 |
Punct de curgere | °C | -15 |
Caractereistici de deemulgare la 40 min. | cm3 | 40-37-3 |
Evaporare Noack | % hm | 7 |
Spumare (vol. spuma/stabilitate) | ||
25 °C | cm3.cm-3 | 50/0 |
95 °C | cm3.cm-3 | 100/0 |
25 -95 °C | cm3.cm-3 | 50/0 |
Caracteristici anticorozive | coroziune absenta |
Ambalaj
- cub 1000 litri
- butoi 210 litri
- bidon 20 litri