Uleiuri, vazeline
Uleiuri industriale
- Uleiuri hidraulice
- Uleiuri pentru transmisie
- Uleiuri pentru rulmenti, lagare si prese hidraulice
- Uleiuri pentru compresoare
- Uleiuri pentru turbine
- Uleiuri pentru ghidaje
Uleiuri auto
- MOGUL M7 ADS III
- MOGUL SPECIAL
- MOGUL SUPER
- MOGUL SUPER STABIL
- MOGUL FORTE GX
- MOGUL FORTE GX-FE
- MOGUL FORTE RACING
- MOGUL DIESEL DT
- MOGUL DIESEL DTT
- MOGUL 2T
Vaseline si substante de conservare

Uleiuri pentru turbine
TB32, TB46, TB68
Uleiurile Mogul TB, certificate de fabrica de turbine Skoda, sunt uleiuri de calitate ridicata, folosite la turbine cu gaz, aburi si compresoare, incarcatoare turbo, schimbatoare de viteza de turatie mare, precum si la turbinele cu apa.
Proprietati | UM | Valoare | ||
---|---|---|---|---|
TB 32 | TB 46 | TB 68 | ||
Densitatea la 20 °C | kg.m3 | 865 | 868 | 875 |
Vascozitate la 40 °C | mm2.s-1 | 32 | 46 | 68 |
Index de vascozitate | 90 | 90 | 90 | |
Punct de inflamare | °C | 200 | 210 | 225 |
Punct de curgere | °C | -10 | -10 | -10 |
Index acid | mgKOH.g-1 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Continut de carbon | % hm | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Timp max. de deemulgare | s | 150 | 150 | 150 |
Proprietati anticorozive | coroziunea nu este prezenta | |||
Test de coroziune | ||||
CSN 41 2040 (20 °C) | negativ | negativ | negativ | |
CSN 42 3095 (100 °C/36) | negativ | negativ | negativ | |
CSN 42 3001 (80 °C/36) | negativ | negativ | negativ |
Ambalaj
- cub 1000 litri
- butoi 210 litri
- bidon 20 litri