Uleiuri, vaseline
Uleiuri industriale
- Uleiuri hidraulice
- Uleiuri pentru transmisie
- Uleiuri pentru rulmenti, lagare si prese hidraulice
- Uleiuri pentru compresoare
- Uleiuri pentru turbine
- Uleiuri pentru ghidaje
- Uleiuri speciale
Uleiuri auto
- MOGUL M7 ADS III
- MOGUL SPECIAL
- MOGUL SUPER
- MOGUL SUPER STABIL
- MOGUL FORTE GX
- MOGUL FORTE GX-FE
- MOGUL FORTE RACING
- MOGUL DIESEL DT
- MOGUL DIESEL DTT
- MOGUL 2T
Vaseline si substante de conservare

Uleiuri pentru rulmenti, lagare si prese hidraulice
LK22, LK32, LK46, LK68, LK100
Au un spectru larg de folosinta in industrie, diferite mecanisme si masini, cu continut de aditivi speciali, punct anilin inalt si punctul de aprindere relativ inalt.
Proprietati | UM | Valoare | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
LK22 | LK32 | LK46 | LK68 | LK100 | ||
Vascozitate la 40°C | mm2.s-1 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 |
Index de vascozitate | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Punct de inflamare | °C | 185 | 200 | 215 | 230 | 240 |
Punct de curgere | °C | -6 | -6 | -10 | -10 | -10 |
Culoare ISO | 1 | 2,0 | 2,0 | 3,5 | 3,5 | |
Index acid | mgKOH.g-1 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Continut de carbon | % hm | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
Punct anilin | °C | 100 | 55 | 90 | 100 | 0,01 |
Stabilitatea la oxidare | % hm | 10 | 105 | 108 | 113 | 115 |
Index de aciditate dupa oxidare | mgKOH.g-1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,1 | <0,2 |
Ambalaj
- cub 1000 litri
- butoi 210 litri
- bidon 20 litri